艺术类提前录取本科第2小批
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2024年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124314 | 58 | 音乐学(师范) | 38 | 6800 | 467 | 451 | 612 | 17768399109 |
124315 | 59 | 音乐学(师范) | 37 | 6800 | 476 | 462 | 688 | 17768399109 |
124316 | 60 | 航空服务艺术与管理 | 92 | 6800 | 530 | 469 | 139 | 17798918027 |
124317 | 61 | 产品设计 | 51 | 6800 | 508 | 500 | 6143 | 17768393150 |
62 | 环境设计 | 18 | 6800 | 504 | 499 | 6302 | 17768393671 | |
63 | 视觉传达设计 | 64 | 6800 | 518 | 500 | 6143 | 17768391986 | |
64 | 数字媒体艺术 | 28 | 6800 | 511 | 503 | 5627 | 17768392076 | |
124318 | 65 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 473 | 446 | 16842 | 17768390763 |
124319 | 66 | 产品设计 | 14 | 6800 | 510 | 495 | 1041 | 17768393150 |
67 | 环境设计 | 23 | 6800 | 501 | 493 | 1080 | 17768393671 | |
68 | 视觉传达设计 | 2 | 6800 | 515 | 502 | 886 | 17768391986 | |
69 | 数字媒体艺术 | 17 | 6800 | 536 | 502 | 886 | 17768392076 | |
124320 | 70 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 476 | 456 | 1911 | 17768390763 |
备注:【数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目)】招收具有良好英语基础的考生,项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期须赴美国特洛伊大学学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书,项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取。项目不接收无出国意愿的考生。 |