普通类本科批次
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2024年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124301 | 01 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | 546 | 534 | 24576 | 17768391920 |
124302 | 02 | 财务管理 | 40 | 5200 | 547 | 533 | 25038 | 17768392352 |
03 | 小学教育(师范) | 35 | 5200 | 540 | 532 | 25450 | 17768390732 | |
124303 | 04 | 秘书学 | 30 | 5200 | 535 | 527 | 27733 | 17768391820 |
05 | 工商管理 | 20 | 5200 | 531 | 524 | 29084 | 17768399610 | |
06 | 电子商务 | 33 | 5200 | 525 | 521 | 30463 | 17768392927 | |
07 | 国际经济与贸易 | 70 | 5200 | 532 | 521 | 30463 | 17768392317 | |
08 | 英语 | 70 | 5200 | 535 | 521 | 30463 | 17768393116 | |
09 | 日语 | 65 | 5200 | 527 | 521 | 30463 | 17768391387 | |
10 | 商务英语 | 70 | 5200 | 527 | 521 | 30463 | 17768393571 | |
11 | 学前教育(师范) | 40 | 5200 | 530 | 521 | 30463 | 17768393610 | |
12 | 广播电视编导 | 40 | 6800 | 525 | 512 | 34651 | 17768393185 | |
124304 | 13 | 财务管理 | 15 | 5200 | / | / | / | 17768390763 |
备注:【财务管理(中美学分互认联合培养项目)】招收具有良好英语基础的考生。项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期须赴美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取。项目不接收无出国意愿的考生。 |