普通类提前本科批次(其他)
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2024年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124305 | 14 | 飞行技术(公费项目) | 5 | 5800 | 541 | 518 | 120390 | 17798918021 |
124306 | 15 | 飞行技术(自费项目) | 26 | 5800 | 514 | 459 | / | 17798918021 |
注:【124305专业组】为公费项目,委托培养单位承担学生在飞行训练机构进行飞行执照训练期间所发生的培训费。 |
普通类本科批次
专业组 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2024年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124307 | 16 | 财务管理 | 35 | 5200 | 544 | 534 | 99844 | 17768392352 |
17 | 电子商务 | 25 | 5200 | 547 | 528 | 107573 | 17768392927 | |
18 | 工商管理 | 50 | 5200 | 536 | 527 | 108843 | 17768399610 | |
19 | 物流管理 | 62 | 5200 | 540 | 526 | 110102 | 17768392712 | |
20 | 工程管理 | 28 | 5200 | 545 | 529 | 106218 | 17768390385 | |
21 | 建筑学 | 36 | 5800 | 539 | 526 | 110102 | 17768393896 | |
22 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 545 | 528 | 107573 | 17768390732 | |
23 | 学前教育(师范) | 10 | 5200 | 532 | 526 | 110102 | 17768393610 | |
24 | 广播电视编导 | 20 | 6800 | 534 | 522 | 115154 | 17768393185 | |
124308 | 25 | 财务管理 | 15 | 5200 | / | / | / | 17768390763 |
124309 | 26 | 电气工程及其自动化 | 214 | 5800 | 563 | 540 | 92181 | 17768386920 |
124310 | 27 | 计算机科学与技术 | 65 | 5800 | 552 | 539 | 93433 | 17768380136 |
28 | 软件工程 | 70 | 5800 | 562 | 537 | 96023 | 17768396691 | |
29 | 电子信息工程 | 140 | 5800 | 561 | 536 | 97314 | 17768382923 | |
30 | 人工智能 | 70 | 5800 | 561 | 536 | 97314 | 19005192607 | |
31 | 集成电路设计与集成系统 | 70 | 5800 | / | / | / | 19002552502 | |
124311 | 32 | 通信工程 | 35 | 5800 | 539 | 533 | 101148 | 17768393105 |
33 | 物联网工程 | 63 | 5800 | 537 | 527 | 108843 | 17768392652 | |
34 | 数据科学与大数据技术 | 75 | 5500 | 540 | 528 | 107573 | 17768391579 | |
35 | 自动化 | 54 | 5800 | 553 | 531 | 103672 | 17768387169 | |
36 | 机械设计制造及其自动化 | 138 | 5800 | 549 | 526 | 110102 | 19005192686 | |
37 | 智能制造工程 | 63 | 5800 | 541 | 519 | 119051 | 19005192683 | |
38 | 飞行器制造工程 | 67 | 5800 | 535 | 515 | 124309 | 19005192603 | |
39 | 材料成型及控制工程 | 94 | 5800 | 536 | 513 | 126938 | 19005192685 | |
40 | 交通运输 | 68 | 5800 | 529 | 518 | 120390 | 17798919812 | |
41 | 新能源汽车工程 | 72 | 5800 | 537 | 519 | 119051 | 17798913173 | |
42 | 车辆工程 | 63 | 5800 | 533 | 515 | 124309 | 17768372832 | |
43 | 汽车服务工程 | 30 | 5800 | / | / | / | 17798919050 | |
44 | 光电信息科学与工程 | 97 | 5800 | 537 | 521 | 116478 | 17768382213 | |
45 | 新能源科学与工程 | 114 | 5800 | 539 | 520 | 117795 | 17768388279 | |
46 | 测控技术与仪器 | 103 | 5800 | 537 | 513 | 126938 | 17768386792 | |
47 | 数学与应用数学 | 68 | 5500 | 538 | 513 | 126938 | 17768396951 | |
48 | 应用统计学 | 60 | 5500 | 541 | 514 | 125639 | 17768369910 | |
49 | 城市地下空间工程 | 30 | 5800 | 524 | 514 | 125639 | 17768390530 | |
50 | 土木工程 | 105 | 5800 | 530 | 513 | 126938 | 17768396095 | |
51 | 化学工程与工艺 | 94 | 5800 | 538 | 514 | 125639 | 17768369917 | |
52 | 资源循环科学与工程 | 69 | 5800 | 525 | 513 | 126938 | 17768398431 | |
53 | 复合材料与工程 | 66 | 5800 | 533 | 513 | 126938 | 17768392284 | |
124312 | 54 | 软件工程 | 80 | 26400 | 533 | 497 | 147675 | 19005192610 |
124313 | 55 | 电气工程及其自动化 | 80 | 51000 | 530 | 502 | 141247 | 17798917980 |
56 | 自动化 | 80 | 51000 | 520 | 496 | 148965 | 17768393262 | |
57 | 智能制造工程 | 80 | 51000 | 524 | 492 | 153886 | 19005192608 | |
备注:【财务管理(中美学分互认联合培养项目)】招收具有良好英语基础的考生。项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期须赴美国威斯康星大学欧克莱尔分校学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书。项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取。项目不接收无出国意愿的考生。 |