普通类本科批次
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2023年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124301 | 01 | 汉语言文学 | 70 | 5200 | 548 | 526 | 27627 | 17768391920 |
02 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 543 | 525 | 28084 | 17768390732 | |
03 | 财务管理 | 40 | 5200 | 537 | 525 | 28084 | 17768392352 | |
124302 | 04 | 秘书学 | 30 | 5200 | 523 | 515 | 32915 | 17768391820 |
05 | 学前教育(师范) | 70 | 5200 | 526 | 524 | 28558 | 17768393610 | |
06 | 工商管理 | 20 | 5200 | 523 | 514 | 33398 | 17768399610 | |
07 | 国际经济与贸易 | 70 | 5200 | 533 | 514 | 33398 | 17768392317 | |
08 | 电子商务 | 33 | 5200 | / | / | / | 17768392927 | |
09 | 英语 | 75 | 5200 | 529 | 512 | 34383 | 17768393116 | |
10 | 日语 | 20 | 5200 | 522 | 513 | 33879 | 17768391387 | |
11 | 商务英语 | 50 | 5200 | 528 | 511 | 34880 | 17768393571 | |
124303 | 12 | 广播电视编导 | 40 | 6800 | / | / | / | 17768393185 |
124304 | 13 | 商务英语 | 40 | 5200 | 523 | 477 | 51747 | 17768390763 |
备注:【广播电视编导专业】授予艺术学学士学位。 |