普通类提前本科批次(其他)
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2023年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124305 | 14 | 飞行技术(公费项目) | 10 | 5800 | / | / | / | 17768379071 |
124306 | 15 | 飞行技术(自费项目) | 15 | 5800 | / | / | / | 17768379071 |
备注:【124305专业组】为公费项目,委托培养单位承担学生在飞行训练机构进行飞行执照训练期间所发生的培训费。 |
普通类本科批次
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2023年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124307 | 16 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 540 | 525 | 101269 | 17768390732 |
17 | 学前教育(师范) | 30 | 5200 | 528 | 519 | 107387 | 17768393610 | |
18 | 财务管理 | 35 | 5200 | 543 | 525 | 101269 | 17768392352 | |
19 | 电子商务 | 25 | 5200 | 545 | 519 | 107387 | 17768392927 | |
20 | 工商管理 | 40 | 5200 | 532 | 518 | 108392 | 17768399610 | |
21 | 物流管理 | 59 | 5200 | 526 | 518 | 108392 | 17768392712 | |
22 | 工程管理 | 28 | 5200 | 524 | 519 | 107387 | 17768390385 | |
23 | 建筑学 | 41 | 5800 | 531 | 519 | 107387 | 17768393896 | |
124308 | 24 | 广播电视编导 | 20 | 6800 | / | / | / | 17768393185 |
124309 | 25 | 电气工程及其自动化 | 137 | 5800 | 562 | 535 | 91099 | 17768386920 |
26 | 电子信息工程 | 140 | 5800 | 542 | 531 | 95098 | 17768382923 | |
27 | 计算机科学与技术 | 55 | 5800 | 548 | 535 | 91099 | 17768380136 | |
28 | 软件工程 | 60 | 5800 | 548 | 533 | 93122 | 17768396691 | |
29 | 人工智能 | 75 | 5800 | 539 | 532 | 94094 | 19005192607 | |
124310 | 30 | 数据科学与大数据技术 | 70 | 5500 | 539 | 532 | 94094 | 17768391579 |
31 | 物联网工程 | 55 | 5800 | 537 | 527 | 99221 | 17768392652 | |
32 | 通信工程 | 30 | 5800 | 540 | 532 | 94094 | 17768393105 | |
33 | 自动化 | 59 | 5800 | 537 | 527 | 99221 | 17768387169 | |
34 | 光电信息科学与工程 | 102 | 5800 | 535 | 524 | 102241 | 17768382213 | |
35 | 测控技术与仪器 | 97 | 5800 | 538 | 521 | 105373 | 17768386792 | |
36 | 新能源科学与工程 | 137 | 5800 | 531 | 514 | 112372 | 17768388279 | |
37 | 机械设计制造及其自动化 | 157 | 5800 | 558 | 530 | 96124 | 19005192686 | |
38 | 智能制造工程 | 74 | 5800 | 530 | 525 | 101269 | 19005192683 | |
39 | 飞行器制造工程 | 64 | 5800 | 548 | 523 | 103299 | 19005192603 | |
40 | 材料成型及控制工程 | 97 | 5800 | 527 | 519 | 107387 | 19005192685 | |
41 | 交通运输 | 28 | 5800 | 524 | 513 | 113413 | 17768379071 | |
42 | 新能源汽车工程 | 72 | 5800 | / | / | / | 17798913173 | |
43 | 车辆工程 | 63 | 5800 | 540 | 523 | 103299 | 17768372832 | |
44 | 数学与应用数学 | 68 | 5500 | 535 | 522 | 104328 | 17768396951 | |
45 | 应用统计学 | 65 | 5500 | 534 | 521 | 105357 | 17768369910 | |
46 | 城市地下空间工程 | 25 | 5800 | 523 | 519 | 107387 | 17768390530 | |
47 | 土木工程 | 95 | 5800 | 539 | 518 | 108392 | 17768396095 | |
48 | 化学工程与工艺 | 98 | 5800 | 525 | 509 | 117454 | 17768369917 | |
49 | 资源循环科学与工程 | 65 | 5800 | 527 | 519 | 107387 | 17768398431 | |
50 | 复合材料与工程 | 67 | 5800 | 529 | 518 | 108392 | 17768392284 | |
124311 | 51 | 软件工程 | 80 | 26400 | 530 | 497 | 129553 | 19005192610 |
124312 | 52 | 电气工程及其自动化 | 80 | 51000 | 521 | 489 | 137355 | 17798917980 |
53 | 自动化 | 80 | 51000 | 518 | 484 | 142060 | 17768393262 | |
54 | 智能制造工程 | 80 | 51000 | 506 | 478 | 147717 | 19005192608 | |
备注:【建筑学专业】学制五年,要求考生美术基础较好。 |