艺术类提前录取本科第2小批 历史类
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2023年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124313 | 55 | 音乐学(师范) | 38 | 6800 | 202 | 196 | 689 | 17768399109 |
124314 | 56 | 音乐学(师范) | 37 | 6800 | 207 | 193 | 705 | 17768399109 |
124315 | 57 | 航空服务艺术与管理 | 59 | 6800 | / | / | / | 17768379071 |
124316 | 58 | 产品设计 | 40 | 6800 | 498 | 488 | 6523 | 17768393150 |
59 | 环境设计 | 11 | 6800 | 491 | 487 | 6726 | 17768393671 | |
60 | 视觉传达设计 | 61 | 6800 | 504 | 489 | 6347 | 17768391986 | |
61 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 502 | 491 | 6017 | 17768392076 | |
124317 | 62 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 469 | 440 | 14672 | 17768390763 |
124318 | 63 | 环境设计 | 30 | 6800 | 478 | 467 | 10435 | 17768393671 |
64 | 视觉传达设计 | 30 | 6800 | 490 | 467 | 10435 | 17768391986 | |
备注:【124317专业组】为江苏高校中外学分互认联合培养项目,招收具有良好英语基础的考生,项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书,项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取,每年约人民币21万元(含学费、保险费和食宿费)。项目不接收无出国意愿的考生。 |
艺术类提前录取本科第2小批 物理类
专业组 | 专业 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 2023年录取情况 | 咨询电话 | ||
最高分 | 最低分 | 最低录取位次 | ||||||
124319 | 65 | 产品设计 | 25 | 6800 | 525 | 510 | 780 | 17768393150 |
66 | 环境设计 | 25 | 6800 | 515 | 511 | 765 | 17768393671 | |
67 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 532 | 516 | 663 | 17768391986 | |
68 | 数字媒体艺术 | 20 | 6800 | 526 | 515 | 682 | 17768392076 | |
124320 | 69 | 数字媒体艺术 | 5 | 6800 | 507 | 474 | 1633 | 17768390763 |
备注:【124320专业组】为江苏高校中外学分互认联合培养项目,招收具有良好英语基础的考生,项目学生须按中美大学联合制订的培养方案赴美学习两年,第一至第三学期在中国学习,第四至第七学期在美国学习,第八学期返回中国学习,毕业时达到中美两校学位授予条件的将获得中美两校学位证书及中方毕业证书,项目学生的中方学费同其他普通学生,在美学习学杂费由美方另行收取,每年约人民币21万元(含学费、保险费和食宿费)。项目不接收无出国意愿的考生。 |