类别 | 专业名称 | 学制 | 录取人数 | 科目组名称 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
中职职教高考 | 飞行器制造工程 | 4 | 40 | 机械 | 661 | 729 | 703 |
汽车服务工程 | 4 | 80 | 机械 | 661 | 715 | 683 | |
电气工程及其自动化 | 4 | 83 | 机电一体化 | 708 | 840 | 792 | |
通信工程 | 4 | 37 | 机电一体化 | 708 | 819 | 784 | |
国际经济与贸易 | 4 | 40 | 市场营销 | 694 | 795 | 764 | |
环境设计 | 4 | 30 | 艺术(艺术设计) | 274/228 | 542 | 539 | |
合计 | 310 | ||||||
注:艺术科目组省控线为文化统考成绩/专业技能成绩。 |
录取结果查询
1.常州工学院录取查询系统http://yx.czu.cn/yx/querygrade/index
2.江苏教育考试院查询中心https://cxzx.jseea.cn