普通类专业招生计划
首选科目 | 再选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 | 咨询电话 | |
历 | 不限 | 1 | 工商管理 | 37 | 5200 | 124301 | 刘老师 | 17768399610 |
2 | 商务英语 | 51 | 5200 | 毛老师 | 17768393571 | |||
3 | 汉语言文学 | 63 | 5200 | 张老师 | 17768391920 | |||
4 | 学前教育(师范) | 80 | 5200 | 杨老师 | 17768393610 | |||
5 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 张老师 | 17768390732 | |||
不限 | 6 | 国际经济与贸易 | 37 | 5200 | 124302 | 张老师 | 17768392317 | |
7 | 财务管理 | 40 | 5200 | 许老师 | 17768392352 | |||
8 | 英语 | 108 | 5200 | 黄老师 | 17768393116 | |||
9 | 日语 | 30 | 5200 | 于老师 | 17768391387 | |||
10 | 秘书学 | 19 | 5200 | 华老师 | 17768391820 | |||
不限 | 11 | 商务英语(中美学分互认联合培养项目) | 20 | 5200 | 124303 | 毛老师 | 17768393571 | |
化学 | 12 | 交通运输 | 12 | 5800 | 124304 | 江老师 | 17768379071 | |
物 | 化学 | 13 | 飞行技术 | 10 | 5800 | 124305 | 江老师 | 17768379071 |
不限 | 14 | 机械设计制造及其自动化 | 165 | 5800 | 124306 | 苏老师 | 17768376392 | |
15 | 智能制造工程 | 75 | 5800 | 苏老师 | 17768376392 | |||
16 | 电气工程及其自动化 | 166 | 5800 | 鞠老师 | 17768386920 | |||
17 | 电子信息工程 | 137 | 5800 | 鲍老师 | 17768382923 | |||
18 | 自动化 | 53 | 5800 | 姚老师 | 17768387169 | |||
19 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 80 | 7800 | 徐老师 | 17768380136 | |||
20 | 软件工程(嵌入式培养) | 70 | 7800 | 奚老师 | 17768396691 | |||
21 | 物联网工程(嵌入式培养) | 40 | 7800 | 曹老师 | 17768392652 | |||
22 | 通信工程 | 16 | 5800 | 史老师 | 17768393105 | |||
23 | 人工智能 | 22 | 5800 | 徐老师 | 17768380136 | |||
24 | 数据科学与大数据技术 | 40 | 5500 | 徐老师 | 17768391579 | |||
不限 | 25 | 材料成型及控制工程 | 62 | 5800 | 124307 | 沈老师 | 17768375192 | |
26 | 飞行器制造工程 | 26 | 5800 | 高老师 | 17768377719 | |||
27 | 车辆工程 | 66 | 5800 | 桑老师 | 17768372832 | |||
28 | 测控技术与仪器 | 55 | 5800 | 王老师 | 17768386792 | |||
29 | 光电信息科学与工程 | 70 | 5800 | 郑老师 | 17768382213 | |||
30 | 土木工程 | 104 | 5800 | 周老师 | 17768396095 | |||
31 | 工程管理 | 27 | 5200 | 高老师 | 17768390385 | |||
32 | 城市地下空间工程 | 21 | 5800 | 施老师 | 17768390530 | |||
33 | 建筑学 | 51 | 5800 | 薛老师 | 17768393896 | |||
34 | 数学与应用数学 | 56 | 5500 | 陈老师 | 17768396951 | |||
35 | 应用统计学 | 56 | 5500 | 王老师 | 17768369910 | |||
36 | 资源循环科学与工程 | 27 | 5800 | 周老师 | 17768398431 | |||
37 | 复合材料与工程 | 40 | 5800 | 尹老师 | 17768392284 | |||
38 | 国际经济与贸易 | 29 | 5200 | 张老师 | 17768392317 | |||
39 | 工商管理 | 34 | 5200 | 刘老师 | 17768399610 | |||
40 | 财务管理 | 40 | 5200 | 许老师 | 17768392352 | |||
41 | 物流管理 | 20 | 5200 | 曹老师 | 17768392712 | |||
42 | 电子商务 | 10 | 5200 | 方老师 | 17768392927 | |||
43 | 小学教育(师范) | 70 | 5200 | 张老师 | 17768390732 | |||
不限 | 44 | 自动化(中外合作办学) | 80 | 22000 | 124308 | 金老师 | 17768390763 | |
45 | 软件工程(中外合作办学) | 80 | 22000 | |||||
不限 | 46 | 智能制造工程(与常州工程职业技术学院联合培养项目) | 30 | 5800 | 124309 | 苏老师 | 17768376392 | |
47 | 工程管理(与扬州工业职业技术学院联合培养项目) | 30 | 5200 | 高老师 | 17768390385 | |||
化学 | 48 | 交通运输 | 14 | 5800 | 124310 | 江老师 | 17768379071 | |
49 | 新能源科学与工程 | 55 | 5800 | 徐老师 | 17768388279 | |||
50 | 化学工程与工艺 | 70 | 5800 | 魏老师 | 17768369917 | |||
合计 | 2664 |
艺术类专业招生计划
首选科目 | 再选科目 | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 学费 | 专业组 | 咨询电话 | |
历 | 不限 | 51 | 产品设计 | 54 | 6800 | 美术-124311 | 何老师 | 17768393150 |
52 | 数字媒体艺术 | 32 | 6800 | 郭老师 | 17768392076 | |||
53 | 环境设计 | 30 | 6800 | 史老师 | 17768393671 | |||
54 | 视觉传达设计 | 45 | 6800 | 于老师 | 17768391986 | |||
不限 | 55 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 23 | 6800 | 美术-124312 | 金老师 | 17768390763 | |
不限 | 56 | 环境设计(与常州纺织服装职业技术学院联合培养项目) | 30 | 6800 | 美术-124313 | 史老师 | 17768393671 | |
57 | 视觉传达设计(与南通职业大学联合培养项目) | 30 | 6800 | 于老师 | 17768391986 | |||
不限 | 63 | 音乐学(师范) | 32 | 6800 | 声乐-124316 | 韩老师 | 17768399109 | |
不限 | 65 | 音乐学(师范) | 32 | 6800 | 器乐-124318 | 韩老师 | 17768399109 | |
不限 | 67 | 广播电视编导 | 36 | 6800 | 编导-124320 | 周老师 | 17768393185 | |
物 | 不限 | 58 | 产品设计 | 15 | 6800 | 美术-124314 | 何老师 | 17768393150 |
59 | 数字媒体艺术 | 13 | 6800 | 郭老师 | 17768392076 | |||
60 | 环境设计 | 5 | 6800 | 史老师 | 17768393671 | |||
61 | 视觉传达设计 | 5 | 6800 | 于老师 | 17768391986 | |||
不限 | 62 | 数字媒体艺术(中美学分互认联合培养项目) | 2 | 6800 | 美术-124315 | 郭老师 | 17768392076 | |
不限 | 64 | 音乐学(师范) | 3 | 6800 | 声乐-124317 | 韩老师 | 17768399109 | |
不限 | 66 | 音乐学(师范) | 3 | 6800 | 器乐-124319 | 韩老师 | 17768399109 | |
不限 | 68 | 广播电视编导 | 20 | 6800 | 编导-124321 | 周老师 | 17768393185 | |
合计 | 410 |